Jämför sparkonton och hitta bästa sparräntan
Här jämför Trygga aktuella sparräntor och bindningstider hos både banker och kreditmarknadsbolag. Genom att ställa olika sparkonton mot varandra ser du direkt var du får bäst ränta.
Här jämför Trygga aktuella sparräntor och bindningstider hos både banker och kreditmarknadsbolag. Genom att ställa olika sparkonton mot varandra ser du direkt var du får bäst ränta.
Jämför sparkonton och välj den bindningstid som passar dina mål. Se vilket sparkonto som ger bäst ränta just nu.
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 – 2,90 % |
| 3 mån | 2,55 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,70 % |
| 2 år | 3,15 % |
| 3 år | 3,20 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 % |
| 3 mån | 2,50 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,80 % |
| 2 år | 3,00 % |
| 3 år | 3,20 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,75 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,60 % |
| 2 år | 2,70 % |
| 3 år | 2,75 % |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,85 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,45 % |
| 3 mån | 2,65 % |
| 6 mån | 2,65 % |
| 1 år | 2,70 % |
| 2 år | 2,70 % |
| 3 år | 3,00 % |
| 4 år | 2,90 % |
| 5 år | 2,85 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,05 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,65 % |
| 1 år | 2,65 % |
| 2 år | 2,70 % |
| 3 år | 2,75 % |
| 4 år | 2,80 % |
| 5 år | 2,85 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,00 – 2,30 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,60 % |
| 2 år | 2,70 % |
| 3 år | 2,75 % |
| 4 år | 2,80 % |
| 5 år | 2,85 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 – 2,50 % |
| 3 mån | 2,65 % |
| 6 mån | 2,65 % |
| 1 år | 2,70 % |
| 2 år | 2,75 % |
| 3 år | 2,75 % |
| 4 år | 2,80 % |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,00 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,70 % |
| 1 år | 2,75 % |
| 2 år | 2,80 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,30 % |
| 3 mån | 2,75 % |
| 6 mån | 2,70 % |
| 1 år | 2,65 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,75 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,55 % |
| 1 år | 1,50 % |
| 2 år | 1,47 % |
| 3 år | 1,60 % |
| 4 år | 1,73 % |
| 5 år | 1,84 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,55 % |
| 3 mån | 2,75 % |
| 6 mån | 2,70 % |
| 1 år | 2,35 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,85 – 2,40 % |
| 3 mån | 2,71 % |
| 6 mån | 2,70 % |
| 1 år | 2,50 % |
| 2 år | 2,30 % |
| 3 år | 2,20 % |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,10 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,30 – 2,40 % |
| 3 mån | 2,70 % |
| 6 mån | - |
| 1 år | 2,65 % |
| 2 år | 2,60 % |
| 3 år | 2,60 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,80 – 2,55 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | 2,65 % |
| 2 år | 2,70 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 % |
| 3 mån | 2,70 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,50 % |
| 2 år | - |
| 3 år | 2,25 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,25 % |
| 3 mån | 2,20 % |
| 6 mån | 2,25 % |
| 1 år | 2,20 % |
| 2 år | 2,30 % |
| 3 år | 2,40 % |
| 4 år | 2,55 % |
| 5 år | 2,70 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | - |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | 2,70 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | - |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,60 % |
| 2 år | 2,60 % |
| 3 år | 2,65 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,30 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,50 % |
| 1 år | 2,40 % |
| 2 år | 2,25 % |
| 3 år | 2,00 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,80 % |
| 3 mån | 2,60 % |
| 6 mån | 2,60 % |
| 1 år | 2,50 % |
| 2 år | 2,35 % |
| 3 år | 2,30 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,00 – 2,30 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | 2,60 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,00 % |
| 3 mån | 2,55 % |
| 6 mån | 2,55 % |
| 1 år | 2,55 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,50 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,15 % |
| 3 mån | 2,40 % |
| 6 mån | 2,40 % |
| 1 år | 2,50 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,75 – 2,50 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,05 – 1,30 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,65 % |
| 1 år | 1,90 % |
| 2 år | 2,00 % |
| 3 år | 2,15 % |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,50 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | - |
| 3 mån | - |
| 6 mån | 2,10 % |
| 1 år | 2,20 % |
| 2 år | 2,50 % |
| 3 år | 2,50 % |
| 4 år | 2,50 % |
| 5 år | 2,50 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,48 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 – 2,45 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,35 – 2,45 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | 2,35 % |
| 1 år | 2,25 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,45 % |
| 3 mån | 2,00 % |
| 6 mån | 2,00 % |
| 1 år | 2,40 % |
| 2 år | 2,20 % |
| 3 år | 2,20 % |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,70 % |
| 3 mån | 2,40 % |
| 6 mån | 2,40 % |
| 1 år | 2,20 % |
| 2 år | 2,20 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,40 % |
| 3 mån | 2,35 % |
| 6 mån | 2,00 % |
| 1 år | 2,00 % |
| 2 år | 1,80 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,15 – 1,45 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | 2,30 % |
| 2 år | 2,40 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,35 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,45 % |
| 3 mån | 1,61 % |
| 6 mån | 1,68 % |
| 1 år | 2,04 % |
| 2 år | 2,15 % |
| 3 år | 2,27 % |
| 4 år | 2,38 % |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,374 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,25 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,25 – 2,25 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,05 – 2,15 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,57 % |
| 1 år | 1,53 % |
| 2 år | 1,67 % |
| 3 år | 1,87 % |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,21 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,20 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,05 % |
| 3 mån | 1,75 % |
| 6 mån | 1,70 % |
| 1 år | 1,65 % |
| 2 år | 1,70 % |
| 3 år | 1,85 % |
| 4 år | 2,00 % |
| 5 år | 2,10 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,05 – 0,20 % |
| 3 mån | 1,65 % |
| 6 mån | 1,60 % |
| 1 år | 1,60 % |
| 2 år | 1,70 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | 2,05 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | - |
| 3 mån | - |
| 6 mån | 2,00 % |
| 1 år | 1,80 % |
| 2 år | 1,50 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 2,00 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,20 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,60 % |
| 1 år | 1,60 % |
| 2 år | 1,65 % |
| 3 år | 1,75 % |
| 4 år | 1,90 % |
| 5 år | 2,00 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,50 % |
| 3 mån | 1,90 % |
| 6 mån | 1,70 % |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,60 % |
| 3 mån | 1,90 % |
| 6 mån | 1,70 % |
| 1 år | 1,50 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,50 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,55 % |
| 1 år | 1,50 % |
| 2 år | 1,47 % |
| 3 år | 1,60 % |
| 4 år | 1,73 % |
| 5 år | 1,84 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,10 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | 1,80 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,10 – 0,50 % |
| 3 mån | 1,60 % |
| 6 mån | 1,60 % |
| 1 år | 1,65 % |
| 2 år | 1,80 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,75 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,75 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,70 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,50 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,35 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,20 – 1,35 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | 1,15 % |
| 2 år | 1,15 % |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | 1,05 % |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,30 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 1,25 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,25 – 1,00 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,40 % |
| 3 mån | - |
| 6 mån | - |
| 1 år | - |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
| Bindningstid | Sparränta |
|---|---|
| Rörlig | 0,20 – 0,40 % |
| 3 mån | 2,20 % |
| 6 mån | - |
| 1 år | 1,95 % |
| 2 år | - |
| 3 år | - |
| 4 år | - |
| 5 år | - |
Ett sparkonto är ett bankkonto som är särskilt framtaget för sparande. Till skillnad från ett privatkonto ger det dig ränta på pengarna du sätter in, och till skillnad från aktier och fonder riskerar du inte att kapitalet minskar i kronor på kontot.
Här är de tre viktigaste egenskaperna:
Även om den förväntade avkastningen är lägre än vid börsinvesteringar, kan du maximera dina ränteintäkter genom att titta utanför storbankerna. Nischbanker och kreditmarknadsbolag erbjuder ofta betydligt högre räntor för att locka till sig nya sparare.
När du ska välja var du vill placera dina pengar möter du främst tre olika kontotyper. Valet beror på hur länge du vill spara och hur ofta du behöver komma åt ditt kapital.
Det mest flexibla alternativet. Du kan sätta in och ta ut pengar precis när du vill. Räntan kan ändras av finansbolaget när som helst utifrån marknadsläget.
Ett mellanting där räntan är rörlig men högre än på konton med fria uttag. Här får du ofta göra ett visst antal kostnadsfria uttag per år (t.ex. två stycken). Behöver du ta ut pengar utöver det tas en avgift ut, ofta i form av ett ränteavdrag.
Här låser du pengarna under en förutbestämd tid mot att du får en fast, ofta högre, ränta. Detta är alternativet för dig som vet exakt när pengarna ska användas och vill ha en garanterad avkastning.
Ett konto med rörlig ränta följer marknadens svängningar. Det innebär att finansbolaget kan justera räntesatsen både uppåt och nedåt, ofta i takt med att Riksbanken ändrar styrräntan.
Det rörliga alternativet passar dig som:
Även om den rörliga räntan oftast är lägre än på fasträntekonton, är det den populäraste sparformen i Sverige tack vare kombinationen av trygghet och tillgänglighet.
Ett fasträntekonto är ett sparkonto där du binder pengarna under en bestämd tid, exempelvis från 3 månader upp till 5 år. Under bindningstiden är räntan fast, vilket gör det lätt att räkna på avkastningen.
Generellt gäller:
Fasträntekonton passar dig som:
Tips: Håll koll på vad som händer när bindningstiden går ut – vissa banker och kreditmarknadsbolag förlänger kontot automatiskt eller flyttar pengarna till ett konto med lägre ränta.
Sparräntan anges alltid som en årsränta, oavsett om sparkontot har rörlig eller bunden ränta. Den ränta som visas är den nominella räntan. Hur mycket ditt sparande faktiskt växer påverkas även av hur och när räntan betalas ut.
Utbetalningstakten påverkar hur snabbt ditt sparande växer genom ränta-på-ränta-effekten.
Den effektiva räntan visar den faktiska avkastningen på ditt sparkonto. Den påverkas framför allt av hur ofta räntan betalas ut:
Det kan ge en något högre effektiv ränta även om den nominella räntesatsen är densamma. Skillnaden är ofta liten vid mindre belopp, men kan bli mer märkbar vid större sparande över tid.
För att hitta det bästa alternativet bör du överväga mer än bara den högsta nominella räntan. Ett konto med hög sparränta kan ha villkor som gör det mindre flexibelt än du tror.
Här är de viktigaste punkterna att kontrollera:
Tips: Väg alltid den potentiella vinsten mot din personliga likviditet. Om du behöver pengarna som en akutbuffert är ett rörligt konto med fria uttag oftast bättre än ett fasträntekonto, även om räntan är lägre.
Insättningsgarantin är fundamentet i ett säkert sparande. Den innebär att staten går in och ersätter ditt kapital och din intjänade ränta om banken eller kreditmarknadsbolaget skulle gå i konkurs.
Så fungerar skyddet:
Läs mer om insättningsgaranti här.
Viktigt att veta: Om du har pengar hos två olika varumärken som drivs under samma banktillstånd, räknas de som ett och samma institut. Kontrollera därför alltid vem som står bakom kontot om du sprider ut stora summor.
Ett sparkonto är idealiskt för din buffert och målsparande på kort sikt (0–3 år). För sparande på längre sikt kan inflationen och skatten göra att dina pengar faktiskt tappar i köpkraft om räntan är för låg.
Alternativ vid längre sparhorisont:
Tumregel: Behöver du pengarna inom de närmaste två åren? Välj sparkonto. Kan du låta pengarna arbeta i fem år eller mer? Överväg fonder eller aktier via ett ISK.
Att välja rätt konto handlar om mer än att bara stirra sig blind på procentsatsen. För att maximera ditt sparande bör du följa dessa fyra steg:
En vanlig rekommendation är att ha en buffert på 2–3 månadslöner efter skatt på ett rörligt sparkonto. Detta ska täcka oförutsedda utgifter som reparationer eller tillfälligt inkomstbortfall. Utöver det bör du endast ha pengar på sparkontot som du planerar att använda inom de närmaste 1–3 åren.
Enligt statistik från bland annat SCB och storbankerna varierar detta kraftigt beroende på ålder och livssituation. Medianvärdet för svenskarnas likvida medel (pengar på bankkonto) ligger ofta runt 50 000 – 100 000 kronor.
Det finns inget exakt belopp som passar alla, men vid 50 års ålder börjar många fokusera på att ha en stabil ekonomisk grund inför framtiden. En tumregel som ofta nämns är att ha ett samlat sparande (inklusive fonder/aktier men exklusive bostad) som motsvarar cirka en årslön.
Det finns ingen laglig gräns för antalet konton. Det kan faktiskt vara en fördel att ha flera konton för att separera olika sparmål, exempelvis ett konto för semester och ett för kortsiktig buffert. Det gör det enklare att få överblick över din ekonomi.
Till skillnad från rörliga konton är fasträntekonton avsedda att vara låsta under hela bindningstiden. Om du behöver ta ut pengarna i förtid tillämpar de flesta banker och kreditmarknadsbolag en uttagsavgift eller ett ränteavdrag, vilket innebär att du förlorar hela eller delar av den intjänade räntan. Vissa konton med mycket hög ränta kan vara helt låsta för uttag fram till slutdagen.
Om kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin är ditt nominella belopp (de kronor du satt in) skyddat upp till 1 050 000 kr. Den enda risken är en ”reell förlust”, vilket sker om inflationen är högre än sparräntan efter skatt. Då minskar pengarnas köpkraft trots att beloppet på kontot ökar
Nej, finansbolaget sköter detta åt dig. De drar automatiskt 30 % källskatt på din intjänade ränta vid utbetalningstillfället och rapporterar uppgifterna till Skatteverket så att de finns förifyllda i din deklaration.
Ja, den statliga insättningsgarantin skyddar pengar som tillhör både privatpersoner och juridiska personer (exempelvis aktiebolag, stiftelser och föreningar). Taket på 1 050 000 kr gäller per institut och juridisk person.